| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Apr 2009 | 1290 | 1017 | 185 | 57 | 1033 | 160671 | 1146 | 3718 | 20343 | 25800 |
| Mar 2009 | 1662 | 1291 | 233 | 74 | 1036 | 152368 | 1113 | 3505 | 19373 | 24935 |
| Feb 2009 | 1751 | 1574 | 550 | 66 | 2574 | 329043 | 1857 | 15404 | 44081 | 49052 |
| Jan 2009 | 1419 | 1310 | 460 | 79 | 2660 | 362700 | 2477 | 14278 | 40638 | 44012 |
| Dec 2008 | 1479 | 1192 | 419 | 74 | 3533 | 332371 | 2315 | 12995 | 36955 | 45854 |
| Nov 2008 | 1249 | 1030 | 346 | 63 | 2447 | 260936 | 1919 | 10399 | 30923 | 37494 |
| Oct 2008 | 1396 | 1124 | 430 | 53 | 1477 | 246192 | 1672 | 13349 | 34860 | 43278 |
| Sep 2008 | 3635 | 2664 | 2179 | 61 | 1453 | 692105 | 1850 | 65389 | 79941 | 109070 |
| Aug 2008 | 2859 | 1136 | 1670 | 44 | 702 | 182897 | 758 | 28394 | 19316 | 48608 |
| Jul 2008 | 562 | 481 | 423 | 191 | 1125 | 319545 | 5951 | 13118 | 14911 | 17422 |
| Jun 2008 | 574 | 516 | 421 | 216 | 1486 | 146159 | 6500 | 12645 | 15487 | 17239 |
| May 2008 | 729 | 563 | 469 | 233 | 1926 | 197168 | 7232 | 14540 | 17458 | 22625 |
| Totals | 3382156 | 34790 | 207734 | 374286 | 485389 | |||||
| Generated by Π‘ΠΌΠ°Π·ΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ Π°Π½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΠΊΡΠ° Π² ΠΌΠ°Π³Π°Π·ΠΈΠ½Π΅ Sex-krema. ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ ΡΠΌΠ°Π·ΠΊΠΈ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΠΊΡΠ° . Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΉ Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎΡΠ΅Π³ΠΈΡΡΡΠ°ΡΠΎΡ ΠΊΠΈΠ΅Π² . ΡΠ΅ΠΊΡ ΡΠΎΠΏ Π΄ΠΎΠ½Π΅ΡΠΊ . Novatel U760 . Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΠΊΡΡΡΠΊΡ Π£ΡΠ»ΡΠ³ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΠΊΡΡΡΠΊΡ ΡΠ°ΠΉΡΠ°. . ΠΊΠΈΡΠ°ΠΉΡΡΠΊΡ ΡΠ΅Π»Π΅ΡΠΎΠ½ΠΈ Π»ΡΠ²ΡΠ² . ΡΠ°Π·ΡΠ°Π±ΠΎΡΠΊΠ° ΡΠ°ΠΉΡΠΎΠ² Ρ Π°ΡΡΠΊΠΎΠ² |